5 de + 6de jaar TSO Lichamelijke Opvoeding & Sport (LoSp) | 5 LoSp | 6 LoSp | EST | 5 Stw | 6 Stw |
---|---|---|---|---|---|
Basisvakken | |||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen | 1 | ||||
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | ||
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wiskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Richting gebonden vakken | |||||
Toegepaste biologie | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Toegepaste chemie | 3 | 3 | |||
Toegepaste fysica | 1 | 1 | |||
Toegepaste economie | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sport | 16 | 17 | |||
Project Sport | 1 | 1 | |||
Stage | 2 | 2 | |||
IT-Lab | 1 | ||||
Huishoudkunde / opvoedkunde | 9 | 9 | |||
Muzikale opvoeding | 2 | ||||
Plastische opvoeding | 2 | ||||
Elektriciteit | 2 | ||||
Elektronica | 17 | ||||
Totaal | 34 | 34 | 34 |
5 + 6 TSO
Algemene info
Lessentabel
Algemene info
Lessentabel