3de & 4de jaar ASO Wetenschappen / Talen (WTA) | ECW | ECT | WTA | SPO | WST | HUM |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisvorming | ||||||
Cluster Taal & Cultuur Engels, Frans, | 7 | |||||
Cluster Wetenschappen Aardrijkskunde, Wiskunde, | 6 | |||||
BUB-les / Coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) | 2 | |||||
Cluster Humane Cultuurwetenschappen, Gedragswetenschappen, Expressie | 2 | |||||
Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | |||||
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frans | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Engels | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Specifiek gedeelte | ||||||
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sport / Lichamelijke opvoeding | 3 | |||||
Cultuurwetenschappen | 1 | |||||
Gedragswetenschappen | 1 | |||||
Informaticawetenschappen | 1 | |||||
Duits | 1 | |||||
Economie | 4 | 4 | ||||
Complementair gedeelte | ||||||
Seminarie STEM | 2 | |||||
Informaticawetenschappen | 1 | |||||
Spaans | 2 | 2 | ||||
Vakoverschrijdend project talen (Eng,Fra,Ned) | 2 | |||||
Sport | 1 | |||||
Digital arts | 1 | |||||
Maatschappelijk project | 1 | |||||
Informaticawetenschappen of Sport | 1 | |||||
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
3+4 ASO
Algemene info
3de en 4de jaar ASO
Algemene info
3de en 4de jaar ASO